Visualização Detalhada do Monstro
#1319: Congelador
ID do Monstro | 1319 | Sprite | FREEZER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Congelador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Congelador | HP | 8,636 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 72 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 550 | Ataque | 671~983 | |||||||||||||
Experiência Classe | 330 | Defesa | 55 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,452 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 483 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Congelador
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
967 | Casco de Tartaruga | 100% | Sim | |
7070 | Casca Quebrada | 85% | Sim | |
7066 | Cubo de Gelo | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
526 | Geléia Real | 16% | Sim | |
7053 | Cyfar | 60% | Sim | |
689 | Lanças de Gelo Nível 5 | 10% | Sim | |
4319 | Carta Congelador | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Congelador
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tur_dun02 | 2 | 0min | |
tur_dun03 | 4 | 0min | |
tur_dun04 | 15 | 2min-3min | |
tur_dun05 | 5 | 1min |
Habilidades de “Congelador”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |