Visualização Detalhada do Monstro
#1318: Aquecedor
ID do Monstro | 1318 | Sprite | HEATER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Aquecedor | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Aquecedor | HP | 11,020 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 68 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 565 | Ataque | 683~1,008 | |||||||||||||
Experiência Classe | 354 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 42 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,452 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 483 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Aquecedor
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
967 | Casco de Tartaruga | 100% | Sim | |
7070 | Casca Quebrada | 75% | Sim | |
697 | Bolas de Fogo Nível 5 | 10% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
526 | Geléia Real | 14% | Sim | |
7054 | Brigan | 60% | Sim | |
7068 | Madeira Queimada | 100% | Sim | |
4331 | Carta Aquecedor | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Aquecedor
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tur_dun03 | 10 | 1min | |
tur_dun04 | 33 | 2min-3min |
Habilidades de “Aquecedor”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heater@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Heater@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Heater@WZ_FIREPILLAR | 3 | Idle | 5% | 0s | 5s | No | Around2 | always | 0 |