Visualização Detalhada do Monstro
#1316: Soldado
ID do Monstro | 1316 | Sprite | SOLIDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Soldado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Soldado | HP | 12,099 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 70 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 669 | Ataque | 797~979 | |||||||||||||
Experiência Classe | 293 | Defesa | 57 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,452 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 483 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Soldado
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
967 | Casco de Tartaruga | 100% | Sim | |
7070 | Casca Quebrada | 6.4% | Sim | |
7067 | Pedaço de Pedra | 85% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
518 | Mel | 85% | Sim | |
1519 | Mangual Pesado | 0.1% | Sim | |
4220 | Carta Soldado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Soldado
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
tur_dun02 | 4 | 0min |
Habilidades de “Soldado”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solider@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Solider@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Solider@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Solider@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Solider@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |