Visualização Detalhada do Monstro
#1311: Gullinbursti
ID do Monstro | 1311 | Sprite | GULLINBURSTI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gullinbursti | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Gullinbursti | HP | 21,331 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 872 | Ataque | 699~1,431 | |||||||||||||
Experiência Classe | 356 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Gullinbursti
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1028 | Crina | 100% | Sim | |
514 | Uvas | 29% | Sim | |
702 | Sangue de Animal | 0.6% | Sim | |
2276 | Óculos de Gatinho | 0.1% | Sim | |
605 | Analgésico | 1.5% | Sim | |
2627 | Cinto | 0.1% | Sim | |
912 | Zargônio | 16% | Sim | |
4164 | Carta Gullinbursti | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Gullinbursti
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gld_dun03 | 1 | 0min |
Habilidades de “Gullinbursti”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gullinbursti@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Gullinbursti@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gullinbursti@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gullinbursti@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Gullinbursti@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Gullinbursti@RG_STRIPSHIELD | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |