Visualização Detalhada do Monstro
#1307: Gato de Nove Caudas
ID do Monstro | 1307 | Sprite | CAT_O_NINE_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gato de Nove Caudas | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Gato de Nove Caudas | HP | 64,512 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 76 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,630 | Ataque | 1,112~1,275 | |||||||||||||
Experiência Classe | 642 | Defesa | 61 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 55 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,276 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Gato de Nove Caudas
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
5008 | Grinalda | 0.01% | Sim | |
638 | Faca de Prata da Castidade | 1.5% | Sim | |
10008 | Pavana | 0.05% | Sim | |
985 | Elunium | 6% | Sim | |
984 | Oridecon | 8% | Sim | |
969 | Ouro | 0.06% | Sim | |
617 | Velha Caixa Roxa | 0.01% | Sim | |
4290 | Carta Gato de Nove Caudas | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Gato de Nove Caudas
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gld_dun01 | 3 | 20min | |
pay_dun04 | 1 | 60min-180min |
Habilidades de “Gato de Nove Caudas”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat'o'Nine Tails@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Cat'o'Nine Tails@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cat'o'Nine Tails@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Cat'o'Nine Tails@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |