Visualização Detalhada do Item
#13027: Bisturi
ID do Item | 13027 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Scalpel | Refinável | Sim | |
Nome | Bisturi | Tipo | Arma - Adaga | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 3 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
Ataque | 120 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Upper | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddEff,Eff_Bleeding,500; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Lâmina pequena, leve e afiada. Otimizada para ataques ágeis. Ao realizar ataques físicos, 5% de chance de infligir Sangramento no alvo. Tipo: Adaga Ataque: 120 Peso: 50 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Transclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos, Arqueiros, Magos e evoluções |
Monstros que Dropam Bisturi
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bisturi | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 | Baú do Tesouro | 1.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1839 | Byorgue | 1.5% | Sim | 86 | Humanoide | Level 1 Neutro |
1867 | Banshee | 1% | Sim | 81 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1771 | Vanberk | 0.5% | Sim | 59 | Humanoide | Level 4 Neutro |
2070 | Piranha | 0.1% | Sim | 75 | Peixe | Level 3 Água |
Jogadores que vendem Bisturi
Ninguém está vendendo este item.