Visualização Detalhada do Monstro
#1302: Ilusão das Trevas
ID do Monstro | 1302 | Sprite | DARK_ILLUSION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ilusão das Trevas | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ilusão das Trevas | HP | 103,631 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 77 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 145 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,674 | Ataque | 1,300~1,983 | |||||||||||||
Experiência Classe | 627 | Defesa | 64 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 70 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,024 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ilusão das Trevas
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1615 | Bastão Arcano | 0.03% | Sim | |
5017 | Elmo de Osso | 0.02% | Sim | |
2508 | Capa Velha | 0.03% | Sim | |
7054 | Brigan | 53.35% | Sim | |
522 | Mastela | 12% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
1162 | Espada Larga | 0.02% | Sim | |
4169 | Carta Ilusão das Trevas | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Ilusão das Trevas
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gld_dun04 | 1 | 20min | |
gl_church | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Ilusão das Trevas”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Illusion@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Dark Illusion@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |