Visualização Detalhada do Monstro
#1300: Lagarta
ID do Monstro | 1300 | Sprite | CATERPILLAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lagarta | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lagarta | HP | 14,439 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 64 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 941 | Ataque | 894~1,447 | |||||||||||||
Experiência Classe | 466 | Defesa | 47 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 29 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lagarta
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
949 | Pluma | 100% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
13034 | Crepúsculo do Deserto | 2% | Sim | |
1000 | Fragmento Estelar | 10% | Sim | |
997 | Natureza Grandiosa | 5% | Sim | |
505 | Poção Azul | 1.2% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 50% | Sim | |
4289 | Carta Lagarta | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Lagarta
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gld_dun03 | 2 | 0min |
Habilidades de “Lagarta”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Caterpillar@NPC_POISON | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Caterpillar@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |