Visualização Detalhada do Monstro
#1298: Zumbi Mestre
ID do Monstro | 1298 | Sprite | ZOMBIE_MASTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zumbi Mestre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Zumbi Mestre | HP | 14,211 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,142 | Ataque | 824~1,084 | |||||||||||||
Experiência Classe | 424 | Defesa | 37 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 26 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,612 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Zumbi Mestre
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7071 | Farrapos | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
958 | Mandíbula Horrenda | 100% | Sim | |
723 | Rubi | 20% | Sim | |
727 | Opala | 10% | Sim | |
1260 | Osso Afiado de Carniçal | 0.1% | Sim | |
2324 | Escapulário | 0.2% | Sim | |
4274 | Carta Zumbi Mestre | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Zumbi Mestre
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gld_dun04 | 2 | 0min |
Habilidades de “Zumbi Mestre”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Master@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Zombie Master@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |