Visualização Detalhada do Monstro
#1297: Múmia Anciã
ID do Monstro | 1297 | Sprite | ANCIENT_MUMMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Múmia Anciã | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Múmia Anciã | HP | 40,599 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 64 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,206 | Ataque | 836~1,129 | |||||||||||||
Experiência Classe | 525 | Defesa | 27 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 27 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,772 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 120 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Múmia Anciã
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
930 | Bandagem Estragada | 100% | Sim | |
934 | Espólio | 100% | Sim | |
2624 | Luva | 0.1% | Sim | |
2611 | Anel de Prata | 15% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 65% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 15% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 10% | Sim | |
4248 | Carta Múmia Anciã | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Múmia Anciã
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_pryd04 | 3 | 0min | |
moc_pryd06 | 2 | 0min |
Habilidades de “Múmia Anciã”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Ancient Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ancient Mummy@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |