Visualização Detalhada do Monstro
#1292: Diabinho
ID do Monstro | 1292 | Sprite | MINI_DEMON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Diabinho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Diabinho | HP | 32,538 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 68 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,259 | Ataque | 1,073~1,414 | |||||||||||||
Experiência Classe | 558 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Diabinho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1038 | Pequeno Chifre Maligno | 100% | Sim | |
1039 | Pequena Asa Maligna | 45% | Sim | |
2255 | Asas de Demônio | 0.3% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 16% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
1009 | Mão Divina | 1% | Sim | |
1478 | Ahlspiess | 0.5% | Sim | |
4204 | Carta Diabinho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Diabinho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gefenia01 | 2 | 0min | |
gefenia02 | 3 | 0min | |
gefenia03 | 3 | 0min | |
gefenia04 | 2 | 0min | |
gld_dun04 | 2 | 0min |
Habilidades de “Diabinho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Demon@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Mini Demon@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mini Demon@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mini Demon@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Mini Demon@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Mini Demon@NPC_DARKTHUNDER | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mini Demon@NPC_DARKTHUNDER | 5 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mini Demon@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Mini Demon@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |