Visualização Detalhada do Monstro
#1289: Maya Macho
ID do Monstro | 1289 | Sprite | MAYA_PUPLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Maya Macho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Maya Macho | HP | 55,479 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 81 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,574 | Ataque | 1,447~2,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 584 | Defesa | 68 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 48 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,024 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,000 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Maya Macho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 44.13% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 2.5% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 3% | Sim | |
969 | Ouro | 1% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.5% | Sim | |
10006 | Ornamento da Rainha | 0.01% | Sim | |
7481 | Livro de Culinária Nível 10 | 0.02% | Sim | |
4198 | Carta Maya Macho | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Maya Macho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
anthell01 | 1 | 120min-180min | |
gld_dun03 | 3 | 20min-30min |
Habilidades de “Maya Macho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maya Purple@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Maya Purple@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Maya Purple@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Maya Purple@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Maya Purple@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |