Visualização Detalhada do Monstro
#1283: Quimera
ID do Monstro | 1283 | Sprite | CHIMERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Quimera | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Quimera | HP | 32,600 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 70 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 743 | Ataque | 1,200~1,320 | |||||||||||||
Experiência Classe | 450 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 772 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Quimera
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 53.35% | Sim | |
1048 | Cabelo Horrendo | 25% | Sim | |
568 | Limão | 100% | Sim | |
1306 | Machado de Combate | 0.01% | Sim | |
7295 | Citrina | 15% | Sim | |
1364 | Machado Impetuoso | 0.01% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.6% | Sim | |
4300 | Carta Quimera | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Quimera
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas02 | 3 | 30min-45min |
Habilidades de “Quimera”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimera@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Chimera@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Chimera@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Chimera@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Chimera@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chimera@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chimera@NPC_SHIELDBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chimera@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Chimera@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |