Visualização Detalhada do Monstro
#1280: Goblin a Vapor
ID do Monstro | 1280 | Sprite | STEAM_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin a Vapor | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin a Vapor | HP | 2,490 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 130 | Ataque | 234~269 | |||||||||||||
Experiência Classe | 74 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,008 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Goblin a Vapor
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | Sim | |
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
998 | Ferro | 30% | Sim | |
999 | Aço | 5.5% | Sim | |
1003 | Carvão | 32% | Sim | |
13104 | Garrison | 0.5% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 12.4% | Sim | |
4156 | Carta Goblin a Vapor | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Goblin a Vapor
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
prt_fild11 | 3 | 0min |
Habilidades de “Goblin a Vapor”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steam Goblin@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Steam Goblin@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Steam Goblin@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |