Visualização Detalhada do Monstro
#1279: Trilobita
ID do Monstro | 1279 | Sprite | TRI_JOINT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Trilobita | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Trilobita | HP | 2,300 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 58 | Ataque | 178~206 | |||||||||||||
Experiência Classe | 33 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 860 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 660 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 624 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Trilobita
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 10% | Sim | |
943 | Casca Rija | 38% | Sim | |
606 | Aloe Vera | 20% | Sim | |
993 | Vida Verdejante | 16% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 14% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 10.6% | Sim | |
4308 | Carta Trilobita | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Trilobita
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
beach_dun2 | 2 | 0min |
Habilidades de “Trilobita”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri-Joint@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |