Visualização Detalhada do Monstro
#1278: Golem Estalactitico
ID do Monstro | 1278 | Sprite | STALACTIC_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Golem Estalactitico | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Golem Estalactitico | HP | 18,700 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 871 | Ataque | 950~1,260 | |||||||||||||
Experiência Classe | 404 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,264 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Golem Estalactitico
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7004 | Monte de Lama | 100% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
1000 | Fragmento Estelar | 25% | Sim | |
997 | Natureza Grandiosa | 3% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 25% | Sim | |
985 | Elunium | 16.3% | Sim | |
4223 | Carta Golem Estalactítico | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Golem Estalactitico
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
beach_dun2 | 65 | 1min | |
moc_fild21 | 46 | 0min |
Habilidades de “Golem Estalactitico”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalactite Golem@NPC_STUNATTACK | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Stalactite Golem@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Stalactite Golem@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Stalactite Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Stalactite Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |