Visualização Detalhada do Monstro
#1277: Guardião da Floresta
ID do Monstro | 1277 | Sprite | GREATEST_GENERAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Guardião da Floresta | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Guardião da Floresta | HP | 3,632 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 186 | Ataque | 350~400 | |||||||||||||
Experiência Classe | 113 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Guardião da Floresta
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
1019 | Tronco | 100% | Sim | |
1501 | Clava | 10% | Sim | |
662 | Emblema Oficial | 30% | Sim | |
2272 | Placa de PARE | 0.1% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 25% | Sim | |
686 | Coluna de Pedra Nível 3 | 10% | Sim | |
4283 | Carta Guardião da Floresta | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Guardião da Floresta
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild03 | 3 | 0min | |
pay_dun03 | 3 | 0min | |
pay_dun04 | 15 | 0min | |
pay_fild10 | 65 | 0min | |
pay_fild11 | 3 | 0min |
Habilidades de “Guardião da Floresta”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | longrangeattacked | None |
Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | casttargeted | None |
Greatest General@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Randomtarget | always | 0 |
Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 50% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | longrangeattacked | None |
Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 50% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | casttargeted | None |