Visualização Detalhada do Monstro
#1276: Raydric Arqueiro
ID do Monstro | 1276 | Sprite | RAYDRIC_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Raydric Arqueiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Raydric Arqueiro | HP | 5,250 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 454 | Ataque | 415~500 | |||||||||||||
Experiência Classe | 319 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Raydric Arqueiro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
2315 | Cota de Malha | 0.2% | Sim | |
1701 | Arco | 15% | Sim | |
1764 | Flecha Afiada | 100% | Sim | |
1715 | Arbaleste | 0.3% | Sim | |
985 | Elunium | 10.6% | Sim | |
4187 | Carta Raydric Arqueiro | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Raydric Arqueiro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas02 | 20 | 0min | |
gl_knt01 | 2 | 0min | |
gl_knt02 | 2 | 0min | |
gl_step | 1 | 0min |
Habilidades de “Raydric Arqueiro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydric Archer@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Raydric Archer@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |