Visualização Detalhada do Monstro
#1275: Alice
ID do Monstro | 1275 | Sprite | ALICE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Alice | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Alice | HP | 10,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 537 | Ataque | 550~700 | |||||||||||||
Experiência Classe | 360 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 502 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 2,304 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Alice
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7047 | Avental de Alice | 100% | Sim | |
637 | Vassoura Velha | 4% | Sim | |
2407 | Sapatilha de Cristal | 0.3% | Sim | |
739 | Batom | 3% | Sim | |
5085 | Lacinhos | 0.1% | Sim | |
12128 | Kit de Culinária Real | 1% | Sim | |
12002 | Cura Nível 5 | 10% | Sim | |
4253 | Carta Alice | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Alice
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas01 | 1 | 0min | |
gl_cas02 | 1 | 0min | |
gl_in01 | 1 | 0min | |
gl_knt01 | 1 | 0min | |
gl_knt02 | 1 | 0min | |
kh_dun01 | 25 | 30min-50min | |
tha_t01 | 5 | 0min | |
tha_t02 | 1 | 0min |
Habilidades de “Alice”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Alice@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Alice@CR_SHIELDCHARGE | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Alice@SA_DISPELL | 5 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Alice@SA_DISPELL | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Alice@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 5% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |