Visualização Detalhada do Monstro
#1273: Senhora Orc
ID do Monstro | 1273 | Sprite | ORC_LADY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Senhora Orc | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Senhora Orc | HP | 2,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 97 | Ataque | 135~170 | |||||||||||||
Experiência Classe | 61 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,050 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 900 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Senhora Orc
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
998 | Ferro | 30% | Sim | |
2602 | Brinco | 0.1% | Sim | |
2206 | Véu de Noiva | 0.1% | Sim | |
12127 | Kit de Culinária Profissional | 1% | Sim | |
7477 | Livro de Culinária Nível 6 | 0.3% | Sim | |
2338 | Wedding Dress | 0.1% | Sim | |
4255 | Carta Senhora Orc | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Senhora Orc
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild10 | 7 | 0min | |
gef_fild14 | 2 | 0min |
Habilidades de “Senhora Orc”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Lady@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Self | always | 0 |
Orc Lady@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |