Visualização Detalhada do Item
#1269: Escama Invertida
ID do Item | 1269 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Inverse_Scale | Refinável | Sim | |
Nome | Escama Invertida | Tipo | Arma - Katar | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 150 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
Ataque | 140 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Duas Mãos | |||
Equipar-se | Upper | |||
Classes que Utilizam | Algoz | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Holy; 3 bonus3 4 bAutoSpell,"NPC_DRAGONFEAR",1,30; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Katar feito com escamas de dragão, muito eficiente em batalha. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Ao realizar ataques físicos: Chance de autoconjurar [Terror Draconiano] nv. 1. Tipo: Katar Ataque: 140 Peso: 150 Propriedade: Sagrado Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Algozes e evoluções |
Monstros que Dropam Escama Invertida
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Escama Invertida | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | Baú do Tesouro | 1.5% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1713 | Acidus | 1% | Sim | 80 | Dragão | Level 2 Sagrado |
2071 | Mula sem Cabeça | 0.1% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Fogo |
Jogadores que vendem Escama Invertida
Ninguém está vendendo este item.