Visualização Detalhada do Monstro
#1265: Cookie
ID do Monstro | 1265 | Sprite | COOKIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cookie | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cookie | HP | 950 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 47 | Ataque | 130~145 | |||||||||||||
Experiência Classe | 28 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,036 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 936 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cookie
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
538 | Biscoito de Gengibre | 100% | Sim | |
530 | Bengala Doce | 15% | Sim | |
979 | Tintura Verde | 0.1% | Sim | |
11002 | Mestre-Cuca Orleans Vol.1 | 5% | Sim | |
2402 | Sandálias | 3% | Sim | |
12001 | Cura Nível 3 | 10% | Sim | |
529 | Bala | 32% | Sim | |
4293 | Carta Cookie | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Cookie
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
xmas_dun01 | 4 | 0min | |
xmas_dun02 | 2 | 0min |
Habilidades de “Cookie”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookie@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Cookie@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |