Visualização Detalhada do Item
#1265: Rugido Sangrento
ID do Item | 1265 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Bloody_Roar | Refinável | Sim | |
Nome | Rugido Sangrento | Tipo | Arma - Katar | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 100 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 75 | |
Ataque | 120 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Duas Mãos | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Algoz | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bIgnoreDefRace,RC_DemiHuman; 3 bonus 4 bIgnoreDefRace,RC_Player_Human; 5 bonus 6 bFlee,-(readparam(bAgi)+BaseLevel); 7 bonus 8 bHPrecovRate,-100; 9 bonus 10 bSPrecovRate,-100; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Esse katar é reconhecidamente eficaz contra humanos. Há rumores de que ele dá um rugido bestial quando encharcado de sangue, daí o seu nome. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Regeneração natural de HP e SP -100%. Ignora 100% da DEF das raças Humano e Humanoide. A cada 1 de AGI base: Esquiva -1. A cada Nível de base: Esquiva -1. Tipo: Katar Ataque: 120 Peso: 100 Nível da arma: 4 Nível necessário: 75 Classes: Mercenários e evoluções |
Monstros que Dropam Rugido Sangrento
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Rugido Sangrento | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1647 | Algoz Eremes | 100% | Sim | 99 | Humanoide | Level 4 Veneno |
1817 | Detardeurus | 5% | Sim | 99 | Anjo | Level 2 Fantasma |
1632 | Gremlin | 0.1% | Sim | 53 | Demônio | Level 2 Sombrio |
Jogadores que vendem Rugido Sangrento
Ninguém está vendendo este item.