Visualização Detalhada do Monstro
#1263: Xamã do Vento
ID do Monstro | 1263 | Sprite | WIND_GHOST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Xamã do Vento | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Xamã do Vento | HP | 4,820 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 364 | Ataque | 489~639 | |||||||||||||
Experiência Classe | 223 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,056 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Xamã do Vento
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
932 | Osso | 100% | Sim | |
7005 | Crânio | 50% | Sim | |
693 | Relâmpago Nível 5 | 10% | Sim | |
1611 | Cetro | 0.8% | Sim | |
996 | Vento Bruto | 10% | Sim | |
1615 | Bastão Arcano | 0.1% | Sim | |
4264 | Carta Xamã do Vento | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Xamã do Vento
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_dun03 | 3 | 1min-2min | |
gl_step | 100 | 2min |
Habilidades de “Xamã do Vento”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Ghost@HT_SHOCKWAVE | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Wind Ghost@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wind Ghost@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |