Visualização Detalhada do Monstro
#1259: Grifo
ID do Monstro | 1259 | Sprite | GRYPHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Grifo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Grifo | HP | 27,800 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 72 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 884 | Ataque | 880~1,260 | |||||||||||||
Experiência Classe | 660 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 704 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 504 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Grifo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7048 | Garra de Grifo | 25% | Sim | |
7054 | Brigan | 53.35% | Sim | |
7063 | Pena Macia | 1.2% | Sim | |
1452 | Guisarme | 15% | Sim | |
1417 | Bardiche | 0.01% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.85% | Sim | |
996 | Vento Bruto | 1.5% | Sim | |
4163 | Carta Grifo | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Grifo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild08 | 1 | 60min-90min | |
ra_fild01 | 3 | 60min | |
um_fild03 | 1 | 59min-91min |
Habilidades de “Grifo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gryphon@KN_PIERCE | 10 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gryphon@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gryphon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |