Visualização Detalhada do Monstro
#1258: Goblin Arqueiro
ID do Monstro | 1258 | Sprite | GOBLIN_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin Arqueiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin Arqueiro | HP | 1,750 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 69 | Ataque | 89~113 | |||||||||||||
Experiência Classe | 43 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,172 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Goblin Arqueiro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2297 | Máscara de Goblin | 0.3% | Sim | |
998 | Ferro | 25% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
1765 | Flecha de Oridecon | 100% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 60% | Sim | |
1705 | Arco Composto | 2.5% | Sim | |
514 | Uvas | 30% | Sim | |
4157 | Carta Goblin Arqueiro | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Goblin Arqueiro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild06 | 38 | 0min | |
cmd_fild08 | 28 | 0min | |
gef_fild11 | 2 | 0min | |
prt_fild11 | 1 | 0min |
Habilidades de “Goblin Arqueiro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Archer@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Goblin Archer@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |