Visualização Detalhada do Monstro
#1257: Injustiçado
ID do Monstro | 1257 | Sprite | INJUSTICE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Injustiçado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Injustiçado | HP | 7,600 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 318 | Ataque | 480~600 | |||||||||||||
Experiência Classe | 223 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 770 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Injustiçado
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
999 | Aço | 30% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
2313 | Armadura Acolchoada | 0.5% | Sim | |
2316 | Armadura Metálica | 0.2% | Sim | |
660 | Vela do Marquês de Sade | 0.2% | Sim | |
1255 | Jamadhar | 0.2% | Sim | |
4268 | Carta Injustiçado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Injustiçado
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_prison | 2 | 0min | |
gl_prison1 | 4 | 0min |
Habilidades de “Injustiçado”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injustice@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Injustice@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |