Visualização Detalhada do Monstro
#1256: Peste
ID do Monstro | 1256 | Sprite | PEST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Peste | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Peste | HP | 3,240 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 186 | Ataque | 375~450 | |||||||||||||
Experiência Classe | 113 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 700 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Peste
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1055 | Pele de Minhoca | 100% | Sim | |
7054 | Brigan | 20% | Sim | |
702 | Sangue de Animal | 1% | Sim | |
605 | Analgésico | 10% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 25% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 11.5% | Sim | |
4315 | Carta Peste | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Peste
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
beach_dun | 2 | 0min | |
cmd_fild03 | 3 | 0min | |
cmd_fild05 | 5 | 0min | |
tur_dun01 | 15 | 0min | |
tur_dun02 | 15 | 0min |
Habilidades de “Peste”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pest@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pest@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |