Visualização Detalhada do Monstro
#1254: Raggler
ID do Monstro | 1254 | Sprite | RAGGLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Raggler | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Raggler | HP | 1,020 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 33 | Ataque | 102~113 | |||||||||||||
Experiência Classe | 21 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 900 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Raggler
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
916 | Plumas de Ave | 100% | Sim | |
645 | Poção da Concentração | 20% | Sim | |
514 | Uvas | 20% | Sim | |
992 | Frescor do Vento | 9% | Sim | |
2225 | Óculos de Proteção | 0.7% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 3.2% | Sim | |
4186 | Carta Raggler | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Raggler
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild02 | 5 | 0min | |
cmd_fild04 | 2 | 0min | |
cmd_fild07 | 4 | 3min | |
ve_fild07 | 35 | 0min |
Habilidades de “Raggler”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raggler@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Raggler@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |