Visualização Detalhada do Monstro
#1248: Soldadinho de Chumbo
ID do Monstro | 1248 | Sprite | CRUISER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Soldadinho de Chumbo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Soldadinho de Chumbo | HP | 2,820 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 165 | Ataque | 175~215 | |||||||||||||
Experiência Classe | 68 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,296 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,296 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Soldadinho de Chumbo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1098 | Algemas | 90% | Sim | |
2251 | Chapéu de Monge | 0.2% | Sim | |
998 | Ferro | 32% | Sim | |
996 | Vento Bruto | 0.5% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
13150 | Branch | 0.5% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 8.7% | Sim | |
4297 | Carta Soldadinho de Chumbo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Soldadinho de Chumbo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
xmas_dun02 | 35 | 0min |
Habilidades de “Soldadinho de Chumbo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |