Visualização Detalhada do Item
#1237: Adaga Sinistra
ID do Item | 1237 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Grimtooth_ | Refinável | Sim | |
Nome | Adaga Sinistra | Tipo | Arma - Adaga | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 80 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 36 | |
Ataque | 180 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Algoz / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Menestrel / Cigana / Espiritualista / Ninja | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bFlee,10; 3 bonus 4 bFlee2,5; 5 bonus 6 bDefRate,-50; 7 bonus 8 bDef2Rate,-50; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Adaga feita da presa de monstros. Foi amaldiçoada por isto enlouquece a mente do dono. A defesa do usuário é diminuída pela metade. Esquiva +10 e Esquiva Perfeita +5 Tipo: Adaga Força de Ataque: 180 Peso: 80 Propriedade: Neutro Nível da arma: 4 Nível necessário: 36 Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
Monstros que Dropam Adaga Sinistra
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Adaga Sinistra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1650 | Atiradora de Elite Cecil | 100% | Sim | 99 | Humanoide | Level 4 Vento |
1272 | Senhor das Trevas | 30% | Sim | 80 | Demônio | Level 4 Maldito |
1341 | Baú do Tesouro | 1.88% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
Jogadores que vendem Adaga Sinistra
Ninguém está vendendo este item.