Visualização Detalhada do Monstro
#1216: Penomena
ID do Monstro | 1216 | Sprite | PENOMENA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Penomena | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Penomena | HP | 7,256 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 57 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 431 | Ataque | 415~565 | |||||||||||||
Experiência Classe | 330 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 832 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 600 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Penomena
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7013 | Coral | 100% | Sim | |
962 | Tentáculo | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
525 | Panacéia | 20% | Sim | |
719 | Ametista | 1.5% | Sim | |
1258 | Katar da Chama Impetuosa | 0.1% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 55% | Sim | |
4314 | Carta Penomena | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Penomena
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abyss_01 | 30 | 11min-16min | |
alde_dun03 | 85 | 3min-5min | |
treasure02 | 38 | 5min-7min |
Habilidades de “Penomena”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penomena@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |