Visualização Detalhada do Monstro
#1213: Grande Orc
ID do Monstro | 1213 | Sprite | HIGH_ORC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Grande Orc | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Grande Orc | HP | 6,890 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 543 | Ataque | 428~533 | |||||||||||||
Experiência Classe | 246 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,000 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Grande Orc
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7002 | Dente de Ogro | 100% | Sim | |
1304 | Machado dos Orcs | 1% | Sim | |
999 | Aço | 9% | Sim | |
931 | Amuleto dos Orcs | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 19.6% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 90% | Sim | |
4322 | Carta Grand Orc | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Grande Orc
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun02 | 5 | 0min | |
gef_fild03 | 1 | 0min | |
gef_fild14 | 7 | 0min |
Habilidades de “Grande Orc”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Orc@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
High Orc@CR_SHIELDCHARGE | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
High Orc@NPC_SMOKING | 1 | Idle | 5% | 0s | 36000s | Yes | Self | always | 0 |