Visualização Detalhada do Monstro
#1205: Executor
ID do Monstro | 1205 | Sprite | EXECUTIONER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Executor | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Executor | HP | 28,980 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 65 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 710 | Ataque | 570~950 | |||||||||||||
Experiência Classe | 530 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Executor
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7024 | Lâmina Ensanguentada | 0.05% | Sim | |
7290 | Flogopita | 15% | Sim | |
1111 | Florete | 0.8% | Sim | |
1114 | Cimitarra | 0.6% | Sim | |
1125 | Sabre de Impacto | 0.4% | Sim | |
999 | Aço | 1.2% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.45% | Sim | |
4250 | Carta Executor | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Executor
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun04 | 1 | 60min-90min | |
c_tower4 | 1 | 120min-180min | |
gefenia01 | 1 | 300min-540min | |
gefenia02 | 1 | 300min-540min | |
gefenia03 | 1 | 180min-300min | |
gefenia04 | 1 | 300min-540min |
Habilidades de “Executor”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Executioner@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Executioner@NPC_ARMORBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |