Visualização Detalhada do Monstro
#1204: Tirfing
ID do Monstro | 1204 | Sprite | TIRFING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tirfing | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Tirfing | HP | 29,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 812 | Ataque | 950~1,146 | |||||||||||||
Experiência Classe | 635 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 816 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Tirfing
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7022 | Bainha Velha | 0.01% | Sim | |
638 | Faca de Prata da Castidade | 0.5% | Sim | |
7292 | Moscovita | 15% | Sim | |
1214 | Adaga | 0.7% | Sim | |
1217 | Stiletto | 0.4% | Sim | |
999 | Aço | 1.2% | Sim | |
984 | Oridecon | 1.89% | Sim | |
4254 | Carta Tirfing | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Tirfing
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun04 | 1 | 60min-90min | |
gefenia01 | 1 | 300min-540min | |
gefenia02 | 1 | 180min-300min | |
gefenia03 | 1 | 300min-540min | |
gefenia04 | 1 | 300min-540min | |
gef_dun01 | 1 | 30min-50min | |
gl_cas01 | 1 | 120min-180min | |
gl_cas02 | 1 | 120min-180min |
Habilidades de “Tirfing”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrfing@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Tyrfing@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Tyrfing@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Tyrfing@NPC_HELMBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Tyrfing@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Tyrfing@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |