Visualização Detalhada do Monstro
#1203: Mysteltainn
ID do Monstro | 1203 | Sprite | MYSTELTAINN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mysteltainn | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mysteltainn | HP | 33,350 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 76 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 969 | Ataque | 1,160~1,440 | |||||||||||||
Experiência Classe | 774 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mysteltainn
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7019 | Sussurros de Loki | 0.01% | Sim | |
7297 | Biotita | 15% | Sim | |
1152 | Espada Matadora | 0.7% | Sim | |
1155 | Espada Bastarda | 0.4% | Sim | |
1163 | Claymore | 0.02% | Sim | |
999 | Aço | 1.2% | Sim | |
984 | Oridecon | 2.43% | Sim | |
4207 | Carta Mysteltainn | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Mysteltainn
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun04 | 1 | 60min-90min | |
gefenia01 | 1 | 180min-300min | |
gefenia02 | 1 | 300min-540min | |
gefenia03 | 1 | 300min-540min | |
gefenia04 | 1 | 300min-540min | |
gl_cas02 | 1 | 120min-180min | |
gl_knt02 | 1 | 30min-50min |
Habilidades de “Mysteltainn”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_SHIELDBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |