Visualização Detalhada do Item
#12017: Poção da Lentidão
ID do Item | 12017 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Slow_Down_Potion | Refinável | Não | |
Nome | Poção da Lentidão | Tipo | Utilizável | |
Valor Compra NPC | 2 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 sc_start 2 SC_SlowDown,5000,0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Uma poção que diminui a velocidade de movimento de um personagem por um determinado tempo. _ Peso: 10 |
Monstros que Dropam Poção da Lentidão
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Poção da Lentidão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1611 | Bongun | 1% | Sim | 32 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1610 | Munak | 1% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1612 | Yao Jun | 1% | Sim | 56 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
Jogadores que vendem Poção da Lentidão
Ninguém está vendendo este item.