Visualização Detalhada do Monstro
#1201: Rybio
ID do Monstro | 1201 | Sprite | RYBIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rybio | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rybio | HP | 9,572 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 948 | Ataque | 686~912 | |||||||||||||
Experiência Classe | 528 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 37 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,790 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,440 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Rybio
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1015 | Língua | 100% | Sim | |
7017 | Luva do Carrasco | 0.3% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
731 | Diamante de 2 quilates | 3% | Sim | |
1008 | Colar do Oblívio | 1% | Sim | |
984 | Oridecon | 10% | Sim | |
709 | Izidor | 3% | Sim | |
4194 | Carta Rybio | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Rybio
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_prison | 15 | 0min | |
gl_prison1 | 1 | 0min |
Habilidades de “Rybio”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybio@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Rybio@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Rybio@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 5% | 0.6s | 5s | No | Target | always | 0 |