Visualização Detalhada do Monstro
#1199: Punk
ID do Monstro | 1199 | Sprite | PUNK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Punk | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Punk | HP | 3,620 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 255 | Ataque | 292~365 | |||||||||||||
Experiência Classe | 155 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,500 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,000 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Punk
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7001 | Pó de Bolor | 100% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 80% | Sim | |
10004 | Chupeta | 10% | Sim | |
1061 | Areia Estelar de Bruxa | 100% | Sim | |
1057 | Pó de Traça | 100% | Sim | |
601 | Asa de Mosca | 100% | Sim | |
2502 | Capuz | 1.5% | Sim | |
4313 | Carta Punk | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Punk
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
c_tower1 | 7 | 0min | |
c_tower2 | 4 | 0min | |
ein_fild01 | 32 | 0min |
Habilidades de “Punk”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punk@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Punk@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |