Visualização Detalhada do Monstro
#1195: Rideword
ID do Monstro | 1195 | Sprite | RIDEWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rideword | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rideword | HP | 11,638 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 59 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 301 | Ataque | 584~804 | |||||||||||||
Experiência Classe | 466 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Rideword
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1097 | Página Deteriorada | 100% | Sim | |
1553 | Livro das Ondas | 0.4% | Sim | |
1554 | Livro da Mãe Terra | 0.4% | Sim | |
1555 | Livro do Sol Ardente | 0.2% | Sim | |
1556 | Livro do Golpe de Vento | 0.2% | Sim | |
7015 | Marca-Página | 30% | Sim | |
1006 | Grimório Antigo | 2% | Sim | |
4185 | Carta Rideword | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Rideword
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
c_tower1 | 7 | 0min | |
c_tower2 | 12 | 0min | |
c_tower3 | 6 | 0min | |
c_tower4 | 15 | 5min-8min | |
gl_cas01 | 15 | 0min | |
gl_cas02 | 20 | 0min | |
gl_in01 | 8 | 0min | |
gl_knt01 | 21 | 2min-3min | |
tha_t01 | 2 | 0min | |
tha_t02 | 1 | 0min | |
tha_t03 | 3 | 0min | |
tha_t04 | 2 | 0min |
Habilidades de “Rideword”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rideword@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |