Visualização Detalhada do Monstro
#1186: Cochicho
ID do Monstro | 1186 | Sprite | WHISPER_BOSS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cochicho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cochicho | HP | 5,040 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 81 | Ataque | 198~239 | |||||||||||||
Experiência Classe | 82 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,536 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,536 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cochicho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1001 | Poeira Estelar | 15% | Sim | |
1059 | Tecido | 100% | Sim | |
2282 | Auréola | 0.1% | Sim | |
2333 | Manto Prateado | 1% | Sim | |
4303 | Carta Cochicho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Cochicho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_knt01 | 1 | 60min-90min | |
pay_dun03 | 1 | 240min | |
pvp_n_8-3 | 2 | 6min-9min |
Habilidades de “Cochicho”
Nenhuma habilidade encontrada para Cochicho.