Visualização Detalhada do Monstro
#1174: Percevejo
ID do Monstro | 1174 | Sprite | STAINER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Percevejo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Percevejo | HP | 538 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 16 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 16 | Ataque | 53~64 | |||||||||||||
Experiência Classe | 11 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,688 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,188 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 612 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Percevejo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
992 | Frescor do Vento | 7% | Sim | |
1011 | Emveretarcon | 3% | Sim | |
1013 | Casco Arco-Íris | 100% | Sim | |
910 | Garleta | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 2.5% | Sim | |
943 | Casca Rija | 1% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 30% | Sim | |
4039 | Carta Percevejo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Percevejo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_01 | 2 | 0min | |
mjolnir_06 | 7 | 0min | |
mjolnir_09 | 2 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min | |
yuno_fild09 | 2 | 0min | |
yuno_fild10 | 2 | 0min |
Habilidades de “Percevejo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainer@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Stainer@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Stainer@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |