Visualização Detalhada do Monstro
#1170: Sohee
ID do Monstro | 1170 | Sprite | SOHEE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sohee | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sohee | HP | 5,628 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 33 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 111 | Ataque | 210~251 | |||||||||||||
Experiência Classe | 68 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,112 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sohee
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1020 | Cabelos Morenos | 100% | Sim | |
1049 | Saia Virginal | 5% | Sim | |
2277 | Chapéu de Enfermeira | 0.1% | Sim | |
2504 | Sobrepeliz | 0.5% | Sim | |
1217 | Stiletto | 0.5% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
662 | Emblema Oficial | 35% | Sim | |
4100 | Carta Sohee | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Sohee
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_dun03 | 25 | 0min |
Habilidades de “Sohee”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohee@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Sohee@NPC_SUICIDE | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Sohee@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |