Visualização Detalhada do Monstro
#1169: Esqueleto Operário
ID do Monstro | 1169 | Sprite | SKEL_WORKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esqueleto Operário | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esqueleto Operário | HP | 2,872 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 60 | Ataque | 242~288 | |||||||||||||
Experiência Classe | 36 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,420 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esqueleto Operário
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 | Ferro | 40% | Sim | |
1041 | Lampião | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 9% | Sim | |
5009 | Capacete de Segurança | 0.2% | Sim | |
999 | Aço | 10% | Sim | |
1003 | Carvão | 20% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 80% | Sim | |
4092 | Carta Esqueleto Operário | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esqueleto Operário
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjo_dun02 | 2 | 0min | |
mjo_dun03 | 7 | 0min |
Habilidades de “Esqueleto Operário”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |