Visualização Detalhada do Monstro
#1167: Bebê Selvagem
ID do Monstro | 1167 | Sprite | SAVAGE_BABE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bebê Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bebê Selvagem | HP | 182 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 7 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 2 | Ataque | 20~25 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,624 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 624 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Bebê Selvagem
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
1302 | Machado | 10% | Sim | |
517 | Carne | 50% | Sim | |
1750 | Flecha | 100% | Sim | |
949 | Pluma | 85% | Sim | |
1010 | Fracon | 8% | Sim | |
627 | Leite Doce | 4% | Sim | |
4017 | Carta Bebe Selvagem | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Bebê Selvagem
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
prt_fild09 | 7 | 0min | |
prt_fild10 | 4 | 0min |
Habilidades de “Bebê Selvagem”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage Babe@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |