Visualização Detalhada do Monstro
#1166: Selvagem
ID do Monstro | 1166 | Sprite | SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Selvagem | HP | 2,092 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 78 | Ataque | 120~150 | |||||||||||||
Experiência Classe | 37 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Selvagem
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1028 | Crina | 100% | Sim | |
514 | Uvas | 30% | Sim | |
702 | Sangue de Animal | 0.2% | Sim | |
2276 | Óculos de Gatinho | 0.1% | Sim | |
605 | Analgésico | 1% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 7% | Sim | |
526 | Geléia Real | 0.2% | Sim | |
4078 | Carta Selvagem | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Selvagem
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_fild01 | 5 | 1min | |
cmd_fild01 | 3 | 0min | |
gef_fild03 | 4 | 0min | |
prt_fild10 | 7 | 0min | |
prt_maze01 | 8 | 2min-3min | |
ve_fild02 | 6 | 0min |
Habilidades de “Selvagem”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 60s | No | Self | always | 0 |
Savage@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |