Visualização Detalhada do Monstro
#1165: Arenoso
ID do Monstro | 1165 | Sprite | SAND_MAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Arenoso | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Arenoso | HP | 3,413 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 122 | Ataque | 180~205 | |||||||||||||
Experiência Classe | 74 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Arenoso
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
997 | Natureza Grandiosa | 3.5% | Sim | |
1056 | Torrão de Areia | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 11.8% | Sim | |
7043 | Areia Fina | 35% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 20% | Sim | |
1257 | Katar da Espinheira Empoeirada | 0.1% | Sim | |
1622 | Cajado do Hipnotizador | 0.5% | Sim | |
4101 | Carta Arenoso | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Arenoso
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild08 | 15 | 0min | |
moc_fild16 | 7 | 0min | |
ve_fild03 | 27 | 0min | |
ve_fild05 | 21 | 0min |
Habilidades de “Arenoso”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Angry | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |