Visualização Detalhada do Monstro
#1163: Raydric
ID do Monstro | 1163 | Sprite | RAYDRIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Raydric | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Raydric | HP | 8,613 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 512 | Ataque | 830~930 | |||||||||||||
Experiência Classe | 269 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 824 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 780 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Raydric
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
985 | Elunium | 10.6% | Sim | |
2266 | Bevor | 0.1% | Sim | |
2315 | Cota de Malha | 0.2% | Sim | |
1158 | Espada de Duas Mãos | 0.2% | Sim | |
1116 | Kataná | 10% | Sim | |
1004 | Insígnia da Cavalaria | 1% | Sim | |
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
4133 | Carta Raydric | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Raydric
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas02 | 9 | 0min | |
gl_knt01 | 6 | 0min | |
gl_knt02 | 5 | 0min | |
pvp_n_8-5 | 2 | 6min-9min |
Habilidades de “Raydric”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Raydric@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Raydric@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Raydric@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Raydric@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |