Visualização Detalhada do Item
#1158: Espada de Duas Mãos
ID do Item | 1158 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Two_Hand_Sword_ | Refinável | Sim | |
Nome | Espada de Duas Mãos | Tipo | Arma - Espada de Duas Mãos | |
Valor Compra NPC | 60,000 | Peso | 220 | |
Valor Venda NPC | 30,000 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Level Mínimo Requerido | 33 | |
Ataque | 160 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Duas Mãos | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Espada de duas mãos. Classe: Espada de duas mãos Força de Ataque: 160 Peso: 220 Nível da arma: 3 Nível necessário: 33 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
Monstros que Dropam Espada de Duas Mãos
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Espada de Duas Mãos | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1652 | Egnigem Cenia | 2% | Sim | 58 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1163 | Raydric | 0.2% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Sombrio |
1702 | Baronesa da Retribuição | 0.1% | Sim | 79 | Anjo | Level 3 Sombrio |
Jogadores que vendem Espada de Duas Mãos
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158 | Espada de Duas Mãos [2] | Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 200 000 z | 1 | AMAZON PRIME | GIN ICHIMARU NEGOCIA | prontera 142, 168 |
1158 | Espada de Duas Mãos [2] | Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | Varias Variedades Variadas | Autonoma | prontera 147, 167 |
1158 | Espada de Duas Mãos [2] | Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 1 000 000 z | 1 | Varias Variedades Variadas | Autonoma | prontera 147, 167 |