Visualização Detalhada do Monstro
#1156: Petite Voador
ID do Monstro | 1156 | Sprite | PETIT_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Petite Voador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Petite Voador | HP | 5,747 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 45 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 264 | Ataque | 300~355 | |||||||||||||
Experiência Classe | 161 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,420 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,080 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Petite Voador
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1036 | Escama de Dragão | 100% | Sim | |
1037 | Cauda de Dragão | 30% | Sim | |
985 | Elunium | 6.1% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
13006 | Khukri | 0.5% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
606 | Aloe Vera | 1.5% | Sim | |
4120 | Carta Petite Voador | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Petite Voador
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild06 | 5 | 0min | |
hu_fild04 | 6 | 0min | |
hu_fild07 | 2 | 0min | |
mjolnir_03 | 7 | 0min |
Habilidades de “Petite Voador”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Petite@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |